Канальный средненапорный двухтрубный фанкойл TCR600JR
5,95 | 9,8 кВт
Канальный средненапорный фанкойл TCR600JR (двухтрубный) — золотая середина между самыми экономичными и наиболее мощными фанкойлами. Выдает почти 6 кВт, когда работает на охлаждение, и примерно 10 кВт, когда включен на обогрев. Несмотря на довольно высокую производительность, уровень шума при работе данного фанкойла практически не отличается от шума, издаваемого младшими представителями этой линейки агрегатов. Расход воды немного превышает 1 куб.м/ч. Укомплектован двумя вентиляторами и одним двигателем. Источник питания — 220 В 50 Гц. Канальный средненапорный фанкойл TCR600JR (двухтрубный) рекомендуется устанавливать в средних по площади помещениях.
Аксессуары
Бесколлекторный двигатель постоянного тока | Коробка подключения | Термостат с жидкокристаллическим дисплеем | Проводной пульт управления | Пульт дистанционного управления | Моторизованный клапан | Дополнительные фильтры |
Опция | Опция |
TA108 TA8023 |
Нет | Опция | Опция | Фильтры, препятствующие распылению частиц PM2.5 и формальдегида |
Технические характеристики:
Производительность | охлаждение | высокая скорость | 5950 Вт |
средняя скорость | 5200 Вт | ||
низкая скорость | 4200 Вт | ||
обогрев | высокая скорость | 9800 Вт | |
Потребляемая мощность (двигатель переменного тока) | 12 Па | высокая скорость | 90 Вт |
средняя скорость | 80 Вт | ||
низкая скорость | 68 Вт | ||
30 Па | высокая скорость | 100 Вт | |
средняя скорость | 80 Вт | ||
низкая скорость | 70 Вт | ||
50 Па | высокая скорость | 115 Вт | |
средняя скорость | 105 Вт | ||
низкая скорость | 90 Вт | ||
Расход воздуха | высокая скорость | 1020 куб. м/ч | |
средняя скорость | 780 куб. м/ч | ||
низкая скорость | 560 куб. м/ч | ||
Уровень шума | 12 Па | высокая скорость | 45 дБ(А) |
средняя скорость | 39 дБ(А) | ||
низкая скорость | 33 дБ(А) | ||
30 Па | высокая скорость | 46,5 дБ(А) | |
средняя скорость | 38,5 дБ(А) | ||
низкая скорость | 31 дБ(А) | ||
50 Па | высокая скорость | 49 дБ(А) | |
средняя скорость | 45 дБ(А) | ||
низкая скорость | 37 дБ(А) | ||
Вентилятор | тип | Центробежный с загнутыми вперед лопатками | |
количество | 2 | ||
Двигатель | тип | АС | Конденсаторный |
класс изоляции | B | ||
класс защиты | IP20 | ||
источник питания | 220 В 50 Гц | ||
количество | 1 | ||
Теплообменник | тип | Бесшовные медные трубки и алюминиевые ребра с гидрофильным покрытием | |
максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | ||
способ соединения | Rc 3/4 (коническая труба с внутренней резьбой) | ||
Расход воды | 1,05 куб. м/ч | ||
Гидравлическое сопротивление | охлаждение | 40 кПа | |
обогрев | 35 кПа | ||
Поддон для конденсата | способ соединения | R 3/4 (коническая труба с наружной резьбой) | |
Габариты устройства (без коробки подключения) | ширина | 1085 мм | |
глубина | 470 мм | ||
высота | 230 мм | ||
Вес нетто | без коробки подключения | 17 кг | |
с коробкой подключения | 20 кг | ||
Гарантия | 24 мес. |
Оформить заказ вы можете по телефонам: +7(495)822-29-00